आने वाले दिनों में भी कागज की दरें बढ़ने की संभावनाएं हैं । जिसके चलते यूनियन ने फोटो कॉपी और कंप्यूटर टाइपिंग की दरें निम्न प्रकार की है ।
कागज पर 18 % GST प्रिन्टर पर 28 % GST , Ink पर 28 % GST और बढ़ता हुआ बिजली बिल का बोझ ये भारत सरकार की नई दरें है । 15-08-2022 से लागू होगी ।
इसके बाद प्रिन्टिंग के सभी रेट इस प्रकार हैं ।
| फोटो कॉपी | एक साइड से | 3 रूपये |
| फोटो कॉपी | दोनों साइड से | 5 रूपये |
| सादा प्रिन्ट आउट | 1 कॉपी | 10 रूपये |
| Whatsapp से | 1 कॉपी | 10 रूपये |
| Whatsapp से | 10 कॉपी से अधिक | 5 रूपये प्रति कॉपी |
| PDF से प्रिन्ट आउट | 1 कॉपी | 10 रूपये प्रति कॉपी |
| PDF से प्रिन्ट आउट | 10 कॉपी से अधिक | 5 रूपये प्रति कॉपी |
| PDF से प्रिन्ट | 50 कॉपी से अधिक रूपये | 3 रूपये प्रति कॉपी |
सभी रंगीन कलर प्रिन्ट कॅपी का नया रेट लिस्ट
| फोटो कॉपी | एक साइड से | 20 रूपये |
| फोटो कॉपी | दोनों साइड से | 30 रूपये |
| सादा प्रिन्ट आउट | 1 कॉपी | 2 0 रूपये |
| Whatsapp से | 1 कॉपी | 2 0 रूपये |
| Whatsapp से | 10 कॉपी से अधिक | 10 रूपये प्रति कॉपी |
| PDF से प्रिन्ट आउट | 1 कॉपी | 2 0 रूपये प्रति कॉपी |
| PDF से प्रिन्ट आउट | 10 कॉपी से अधिक | 10 रूपये प्रति कॉपी |
| PDF से प्रिन्ट | 50 कॉपी से अधिक रूपये | 8 रूपये प्रति कॉपी |
| | | |
सभी रंगीन कलर अर्जेन्ट पासपोर्ट फोटो का नया रेट लिस्ट
| 06 पासपोर्ट फोटो | 40 रूपये | 12 पासपोर्ट फोटो 60 रूपये |
| आधार लेमिनेशन | 20 रूपये | A4 लेमिनेशन 50 रूपये |
| ऑनलाईन फार्म | 100 रूपये |
